Bobcat Machine Diagnostic Service & Fault Codes - #P-codes (p5) art. P-FaultCodes-5

Kody diagnostyczne i serwisowe Bobcat - lista błędów i rozwiązań
Diagnostyka Bobcat - odczyt i interpretacja kodów usterek
Maszyny Bobcat wyposażone są w system elektroniczny, który monitoruje parametry pracy i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w formie kodów błędów. Dzięki temu operator może szybko zidentyfikować problem i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć awarii lub dłuższego przestoju.
⚠️ Uwaga: Zanim przystąpisz do naprawy lub serwisu, zawsze skonsultuj się z Instrukcją Obsługi i Konserwacji swojej maszyny Bobcat.
Obsługiwane maszyny - zakres kodów diagnostycznych Bobcat:
Ładowarki serii M: od S450 do S850, od T450 do T870
Ładowarki serii R: od S60 do S70, od T60 do T70
Minikoparki serii M: od E26 do E85
Koparki E145 i E165
Ładowarki przegubowe kompaktowe (SAL)
Maszyny wielofunkcyjne Toolcat
Ładowarki kołowe kompaktowe
Ładowarki teleskopowe Bobcat
Osprzęt Bobcat
Diagnostyka silników Bobcat:
Silniki Bobcat V1 (ECU DELPHI)
Silniki Bobcat V2 (ECU BOSCH)
Silniki Bobcat D34 (DCU)
Specjalizujemy się w diagnostyce Bobcat, naprawach i optymalizacji pracy maszyn. Pomagamy zarówno w szybkim rozwiązywaniu problemów z kodami błędów, jak i w zapobieganiu przyszłym usterkom.
Bobcat Diagnostic Service Codes provide operators with a clear way to identify and troubleshoot machine issues. Covering loaders, excavators, telehandlers, and engines (Delphi, Bosch, DCU), these codes improve efficiency and minimize downtime. If you need help interpreting a fault code, our team can assist with diagnostics, repair, and machine optimization.
P1630 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1630 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P1631 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1631 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P1632 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1633 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1634 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1635 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1636 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1637 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1638 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P1657 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor Suplly 1 Voltage Fault | ||||||
P1660 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1661 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1662 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1663 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1669 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor Supply 2 Voltage Fault | ||||||
P1684 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor Suplly 3 Voltage Fault | ||||||
P1690 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1691 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1692 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P16C0 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16C1 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16C2 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16C3 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16C4 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16C5 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P16D2 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P16D6 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P16D8 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1710 | ECU Bobcat Engine D34 | Enviroment Temperature Too High | ||||||
P1711 | ECU Bobcat Engine D34 | Enviroment Temperature Too Low | ||||||
P1712 | ECU Bobcat Engine D34 | Enviroment Temperature Sensor Fault | ||||||
P1713 | ECU Bobcat Engine D34 | Enviroment Temperature Sensor Fault | ||||||
P1880 | ECU Bobcat Engine D34 | Outlet Line Heater Fault | ||||||
P1882 | ECU Bobcat Engine D34 | Outlet Line Heater Fault | ||||||
P1884 | ECU Bobcat Engine D34 | Outlet Line Heater Over-temperature | ||||||
P1885 | ECU Bobcat Engine D34 | Outlet Line Heater Open Circuit | ||||||
P1892 | ECU Bobcat Engine D34 | Backflow Line Heater Fault | ||||||
P1893 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Backflow Line Pressure Fault | ||||||
P1893 | ECU Bobcat Engine D34 | Backflow fault | ||||||
P1894 | ECU Bobcat Engine D34 | Backflow Line Heater Over-Temperature | ||||||
P1895 | ECU Bobcat Engine D34 | Backflow Line Heater Open Circuit | ||||||
P18A2 | ECU Bobcat Engine D34 | Inlet Line Heater Fault | ||||||
P18A3 | ECU Bobcat Engine D34 | Inlet Line Heater Short to Battery | ||||||
P18A4 | ECU Bobcat Engine D34 | Inlet Line Heater Over-Temperature | ||||||
P18A5 | ECU Bobcat Engine D34 | Inlet Line Heater Open Circuit | ||||||
P18B0 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Line Heater Short to Battery | ||||||
P18B2 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Heater Relay Over-Temperature | ||||||
P18B5 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Heater Relay Open Circuit | ||||||
P1904 | ECU Bobcat Engine V2 | Glow Plug Lamp Short to Ground | ||||||
P1906 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Regeneration Switch Inhibit Lamp Open Circuit | ||||||
P1907 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Regeneration Switch Inhibit Lamp Short to Ground | ||||||
P1908 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Regeneration Switch Inhibit Lamp Short to Battery | ||||||
P190B | ECU Bobcat Engine V2 | High Fuel Rail Pressure | ||||||
P190C | ECU Bobcat Engine V2 | Low Fuel Rail Pressure | ||||||
P192E | ECU Bobcat Engine V2 | Check Engine Lamp Open Circuit | ||||||
P192F | ECU Bobcat Engine V2 | Check Engine Lamp Short to Ground | ||||||
P1931 | ECU Bobcat Engine V2 | Check Engine Lamp Short to Battery | ||||||
P1934 | ECU Bobcat Engine V2 | Pressure Relief Valve Fault | ||||||
P1990 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU - Fault | ||||||
P1A32 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
P1A37 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P1A39 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
P1A42 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
P1A47 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
P1A49 | ECU Bobcat Engine D34 | Nox Sensor Self Diagnostics | ||||||
P201F | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Motor Speed Fault | ||||||
P202A | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Tank Coolant Valve Open Circuit | ||||||
P202B | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Tank Coolant Valve Short to Ground | ||||||
P202C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Tank Coolant Valve Short to Battery | ||||||
P202D | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Leakage Fault | ||||||
P202E | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Temperature Too High | ||||||
P202E | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Error | ||||||
P2032 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Inlet Temperature Sensor Out of Range Low | ||||||
P2033 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Inlet Temperature Sensor Out of Range High | ||||||
P2034 | ECU Bobcat Engine V2 | DPF Inlet Temperature Fault | ||||||
P203A | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Level Sensor Open Circuit | ||||||
P203C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Sensor Fault | ||||||
P203D | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Sensor Fault | ||||||
P203F | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Empty | ||||||
P2041 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Level Sensor Short Circuit | ||||||
P2043 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Temperature Sensor Open Circuit | ||||||
P2046 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Temperature Sensor Short Circuit | ||||||
P2047 | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Short to Battery | ||||||
P2047 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Short to Battery | ||||||
P2048 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Short to Ground | ||||||
P2048 | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Short to Ground | ||||||
P2049 | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Short to Battery | ||||||
P2049 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Open Circuit | ||||||
P204A | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Pressure Fault | ||||||
P204A | ECU Bobcat Engine D34 | General Pressure Check Fault | ||||||
P204C | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Pressure Sensor Out of Range Low | ||||||
P204D | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Pressure Sensor Out of Range High | ||||||
P204E | ECU Bobcat Engine D34 | Backflow Pump Fault | ||||||
P2050 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Short to Battery | ||||||
P2051 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Short to Ground | ||||||
P205E | ECU Bobcat Engine V2 | High DEF Tank Temperature | ||||||
P205E | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Overheating | ||||||
P206C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Sensor Fault | ||||||
P206D | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Sensor Fault | ||||||
P2080 | ECU Bobcat Engine V1 | Turbo Temperature Fault | ||||||
P2081 | ECU Bobcat Engine V1 | Turbo Temperature Sensor Fault | ||||||
P208A | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Open Circuit | ||||||
P208A | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Motor Open Circuit | ||||||
P208B | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Signal Error | ||||||
P208B | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Motor Overtemperature | ||||||
P208C | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Short to Ground | ||||||
P208C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Motor Short to Ground | ||||||
P208D | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Short to Battery | ||||||
P208D | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Motor Short to Battery | ||||||
P208E | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Blocked | ||||||
P208E | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Dosing Valve Blocked | ||||||
P209F | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Tank Coolant Valve Temperature Too High | ||||||
P20A0 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Reverting Valve Open Circuit | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P20A1 | ECU Bobcat Engine V2 | High DEF Reverting Valve Temperature | ||||||
P20A2 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Reverting Valve Short to Ground | ||||||
P20A3 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Reverting Valve Short to Battery | ||||||
P20A5 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Reverting Valve Pressure Fault | ||||||
P20AC | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Heater Fault | ||||||
P20AD | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Heater Fault | ||||||
P20B0 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Temperature Fault | ||||||
P20B1 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Heater Valve Open Circuit | ||||||
P20B3 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Heater Valve Short to Ground | ||||||
P20B4 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Heating/Coolant Valve Short to Battery | ||||||
P20B9 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Heater Relay Open Circuit | ||||||
P20B9 | ECU Bobcat Engine D34 | Supply Module Heater Open Circuit | ||||||
P20BA | ECU Bobcat Engine D34 | Supply Module Heater Overtemperature | ||||||
P20BA | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Heater Fault |
Producent
Bobcat
Bobcat
TL25.60, V519, V623, V638, V723, V918, V923, VR518, V530C, VR638, VR723, TL30.60, TL30.70, TL34.65HF, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, V417, A-series, A220, A300, A770, B-series, BL-series, CT-series, DX10z, DX19, DZ17z, E-series, E08, E10, E10e, E14, E145, E16, E165, E17, E17z, E18z, E19, E19e, E20, E27, E27z, E30, E32, E32i, E34, E35, E35i, E35z, E37, E38, E40, E42, E45, E48, E50, E50z, E55, E55w, E55z, E60, E62, E63, E80, E85, E88, R-series, S-series, S100, s130, S150, S16, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T2250, T250, T2556, T300, T320, T35.105, T35.105L, T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T35100, T35105, T35130, T35140, T3571, T36120, T40140, T40170, T40180, T41.140, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, TD-series, TL-series, TL26.60, TL34.65, TL35.70, TL358, TL360, TL470, TL519, V-series, V518, VR-series, VR530, X-series, X100, X116, X130, X220, X225, X231, X316, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X328, X331, X334, X335, X337, X341, X418, X425, X428, X430, X435, X442, X444, ZX125, ZX75, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963, 2200, 2400, 2410