Bobcat Machine Diagnostic Service & Fault Codes - #P-codes (p3) art. P-FaultCodes-3

Kody diagnostyczne i serwisowe Bobcat - lista błędów i rozwiązań
Diagnostyka Bobcat - odczyt i interpretacja kodów usterek
Maszyny Bobcat wyposażone są w system elektroniczny, który monitoruje parametry pracy i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w formie kodów błędów. Dzięki temu operator może szybko zidentyfikować problem i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć awarii lub dłuższego przestoju.
⚠️ Uwaga: Zanim przystąpisz do naprawy lub serwisu, zawsze skonsultuj się z Instrukcją Obsługi i Konserwacji swojej maszyny Bobcat.
Obsługiwane maszyny - zakres kodów diagnostycznych Bobcat:
Ładowarki serii M: od S450 do S850, od T450 do T870
Ładowarki serii R: od S60 do S70, od T60 do T70
Minikoparki serii M: od E26 do E85
Koparki E145 i E165
Ładowarki przegubowe kompaktowe (SAL)
Maszyny wielofunkcyjne Toolcat
Ładowarki kołowe kompaktowe
Ładowarki teleskopowe Bobcat
Osprzęt Bobcat
Diagnostyka silników Bobcat:
Silniki Bobcat V1 (ECU DELPHI)
Silniki Bobcat V2 (ECU BOSCH)
Silniki Bobcat D34 (DCU)
Specjalizujemy się w diagnostyce Bobcat, naprawach i optymalizacji pracy maszyn. Pomagamy zarówno w szybkim rozwiązywaniu problemów z kodami błędów, jak i w zapobieganiu przyszłym usterkom.
Bobcat Diagnostic Service Codes provide operators with a clear way to identify and troubleshoot machine issues. Covering loaders, excavators, telehandlers, and engines (Delphi, Bosch, DCU), these codes improve efficiency and minimize downtime. If you need help interpreting a fault code, our team can assist with diagnostics, repair, and machine optimization.
P056D | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Communication Fault | ||||||
P0591 | ECU Bobcat Engine V2 | PTO Lamp Open Circuit | ||||||
P0592 | ECU Bobcat Engine V2 | PTO Lamp Short to Ground | ||||||
P0593 | ECU Bobcat Engine V2 | PTO Lamp Short to Battery | ||||||
P05ED | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Heater Line Short to Battery | ||||||
P0602 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P0602 | ECU Bobcat Engine V1 | Injector Data Fault | ||||||
P0603 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P0604 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P0605 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P0606 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P060B | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Calculation Error | ||||||
P060B | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P060C | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Communication Fault | ||||||
P0611 | ECU Bobcat Engine V1 | Injector Fault | ||||||
P0615 | ECU Bobcat Engine V2 | Starter Relay Open Circuit | ||||||
P0616 | ECU Bobcat Engine V2 | Starter Relay Short to Ground | ||||||
P0617 | ECU Bobcat Engine V2 | Starter Relay Short to Battery | ||||||
P061B | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P0628 | ECU Bobcat Engine V1 | High Pressure Pump Fault | ||||||
P0629 | ECU Bobcat Engine V1 | High Pressure Pump Fault | ||||||
P062D | ECU Bobcat Engine V1 | Injector #1 and #4 Fault | ||||||
P062D | ECU Bobcat Engine V2 | Injector Bank Short Circuit 1 | ||||||
P062E | ECU Bobcat Engine V2 | Injector Bank Short Circuit 2 | ||||||
P062E | ECU Bobcat Engine V1 | Injector #2 and #3 Fault | ||||||
P062F | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Data Read Fault | ||||||
P062F | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Fault | ||||||
P0630 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Data Write Fault | ||||||
P0641 | ECU Bobcat Engine V1 | 5V Sensor Supply #1 Fault | ||||||
P0641 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU 5V Sensor Supply Voltage Out of Range High | ||||||
P0642 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU 5V Sensor Supply Voltage Out of Range Low | ||||||
P0651 | ECU Bobcat Engine V1 | 5V Sensor Supply #2 Fault | ||||||
P0652 | ECU Bobcat Engine V1 | Sensor Supply Voltage Fault | ||||||
P0653 | ECU Bobcat Engine V1 | Sensor Supply Voltage Fault | ||||||
P0657 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor Supply 1 Short to Ground | ||||||
P0658 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor Supply 1 Voltage Low | ||||||
P0658 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P0659 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Sensor 1 Voltage High | ||||||
P0659 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P0669 | ECU Bobcat Engine V2 | High ECU Temperature | ||||||
P0685 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Main Relay Fault | ||||||
P0687 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Main Relay Fault | ||||||
P068A | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Main Relay Fault | ||||||
P068A | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P0697 | ECU Bobcat Engine V1 | 5V Aux Sensor Supply #2 Fault | ||||||
P06AD | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Temperature Sensor Short to Ground | ||||||
P06AE | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Temperature Sensor Short to Battery | ||||||
P06F0 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Module Fault | ||||||
P06F1 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply ModuleFault | ||||||
P0C17 | ECU Bobcat Engine V1 | EGR Position Learning - Fault | ||||||
P0C17 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Closed Position Fault | ||||||
P0C18 | ECU Bobcat Engine V1 | EGR Position Learning - Fault | ||||||
P0C18 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Closed Position Fault | ||||||
P0C19 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Closed Position Fault | ||||||
P100A-11 | Toolcat | Start Output - Circuit Short to Ground | ||||||
P100A-11 | M-Series Loader | Starter Output Short to Ground | ||||||
P100A-12 | M-Series Loader | Starter Output Short to Battery | ||||||
P100A-12 | Toolcat | Starter Output - Circuit Short to Battery | ||||||
P100A-13 | Toolcat | Starter Output - Circuit Open | ||||||
P100A-13 | M-Series Loader | Starter Output Open Circuit | ||||||
P100B-16 | M-Series Loader | Starter Output Error Off | ||||||
P100B-16 | Toolcat | Starter Feedback - Circuit Voltage Below Threshold | ||||||
P100B-17 | Toolcat | Starter Feedback - Circuit Voltage Above Threshold | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P100B-17 | M-Series Loader | Starter Output Error On | ||||||
P1013 | ECU Bobcat Engine V2 | Engine Speed Fault | ||||||
P101A | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1020-11 | Small Articulated Loader | Glow Plug Output Short to Ground | ||||||
P1020-12 | Small Articulated Loader | Glow Plug Output Short to Battery | ||||||
P1020-13 | Small Articulated Loader | Glow Plug Output Open Circuit | ||||||
P1021-16 | Small Articulated Loader | Glow Plug Output Error Off | ||||||
P1021-17 | Small Articulated Loader | Glow Plug Output Error On | ||||||
P1033 | ECU Bobcat Engine V2 | High DPF Inlet Temperature | ||||||
P1044 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Temperature Sensor Error Low | ||||||
P1045 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Temperature Sensor Error High | ||||||
P1060-16 | M-Series Loader | Air Filter Out of Range Low | ||||||
P1060-17 | M-Series Loader | Air Filter Out of Range High | ||||||
P1061-97 | Toolcat | Air Filter Pressure - Component or System Operation Obstructed or Blocked | ||||||
P1061-97 | Compact Wheel Loader | Air Filter Plugged | ||||||
P1062-00 | Toolcat | Air Filter Pressure Derate Level 1 | ||||||
P1062-00 | M-Series Loader | Air Filter Plugged | ||||||
P1063-00 | M-Series Loader | Air Filter Plugged | ||||||
P1063-00 | Toolcat | Air Filter Pressure Derate Level 2 | ||||||
P1065-31 | Toolcat | Air Filter Switch - No Signal | ||||||
P1065-31 | Compact Wheel Loader | Air Filter Switch Not Connected | ||||||
P106C | ECU Bobcat Engine V2 | Low DEF Quality | ||||||
P106D | ECU Bobcat Engine V2 | High DEF Quality | ||||||
P1073 | ECU Bobcat Engine V2 | High Engine Compartment Temperature | ||||||
P107D | ECU Bobcat Engine V2 | High Inlet Air Temperature | ||||||
P108A | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Speed Fault | ||||||
P108B | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Speed Fault | ||||||
P108C | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Supply Pump Motor Fault | ||||||
P10AD | ECU Bobcat Engine V2 | High Intake Manifold Temperature | ||||||
P10E0-F8 | Small Articulated Loader | Engine Oil Pressure Extremely Low | ||||||
P10E0-FD | Small Articulated Loader | Engine Oil Pressure Shutdown | ||||||
P10F0-29 | Small Articulated Loader | Engine Speed Invalid Data | ||||||
P10F0-31 | Small Articulated Loader | Engine Speed No Signal | ||||||
P10F0-FA | Small Articulated Loader | Engine Speed Too High | ||||||
P10F0-FB | Small Articulated Loader | Engine Speed Extremely High | ||||||
P10F0-FD | Small Articulated Loader | Engine Speed Shutdown | ||||||
P1100-FA | Compact Wheel Loader | Engine Coolant Temperature High | ||||||
P1100-FA | Toolcat | Engine Coolant Temperature - High | ||||||
P1100-FB | Compact Wheel Loader | Engine Coolant Temperature Extremely High | ||||||
P1100-FB | Toolcat | Engine Coolant Temperature - Extremely High | ||||||
P1100-FC | Compact Wheel Loader | Engine Coolant Temperature Shutdown | ||||||
P1100-FD | Small Articulated Loader | Engine Coolant Temperature Shutdown | ||||||
P1101-16 | Small Articulated Loader | Engine Coolant Temperature Out of Range Low | ||||||
P1101-17 | Small Articulated Loader | Engine Coolant Temperature Out of Range High | ||||||
P1110-FA | Compact Wheel Loader | Fuel Temperature High | ||||||
P1110-FB | Compact Wheel Loader | Fuel Temperature Extremely High | ||||||
P1110-FC | Compact Wheel Loader | Fuel Temperature Limiting Performance | ||||||
P1115-FA | Compact Wheel Loader | Air Intake Temperature Too High | ||||||
P1115-FB | Compact Wheel Loader | Air Intake Temperature Extremely High | ||||||
P1115-FC | Compact Wheel Loader | Air Intake Temperature Limiting Performance | ||||||
P1118 | ECU Bobcat Engine V2 | High Engine Coolant Temp | ||||||
P1120-00 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Plugged | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P1121-00 | Toolcat | Fuel Filter Plugged Derate Level 1 | ||||||
P1121-00 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Derate Level 1 | ||||||
P1122-00 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Derate Level 2 | ||||||
P1122-00 | Toolcat | Fuel Filter Plugged Derate Level 2 | ||||||
P1125-00 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Extremely Plugged | ||||||
P1130-F8 | Toolcat | Fuel Filter Inlet Pressure Sensor - Extremely Low | ||||||
P1130-F8 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Inlet Pressure Extremely Low | ||||||
P1130-F9 | Compact Wheel Loader | Fuel Filter Inlet Pressure Low | ||||||
P1130-F9 | Toolcat | Fuel Filter Inlet Pressure Sensor - Low | ||||||
P1131-13 | M-Series Loader | Fuel Filter Inlet Pressure Sensor Open Circuit | ||||||
P1131-16 | Toolcat | Fuel Filter Inlet Pressure Sensor - Circuit Voltage Below Threshold | ||||||
P1131-16 | Compact Wheel Loader | Fuel Pressure Out of Range Low | ||||||
P1131-17 | Toolcat | Fuel Filter Inlet Pressure Sensor - Circuit Voltage Above Threshold | ||||||
P1131-17 | Compact Wheel Loader | Fuel Pressure Out of Range High |
Producent
Bobcat
Bobcat
TL25.60, V519, V623, V638, V723, V918, V923, VR518, V530C, VR638, VR723, TL30.60, TL30.70, TL34.65HF, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, V417, A-series, A220, A300, A770, B-series, BL-series, CT-series, DX10z, DX19, DZ17z, E-series, E08, E10, E10e, E14, E145, E16, E165, E17, E17z, E18z, E19, E19e, E20, E27, E27z, E30, E32, E32i, E34, E35, E35i, E35z, E37, E38, E40, E42, E45, E48, E50, E50z, E55, E55w, E55z, E60, E62, E63, E80, E85, E88, R-series, S-series, S100, s130, S150, S16, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T2250, T250, T2556, T300, T320, T35.105, T35.105L, T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T35100, T35105, T35130, T35140, T3571, T36120, T40140, T40170, T40180, T41.140, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, TD-series, TL-series, TL26.60, TL34.65, TL35.70, TL358, TL360, TL470, TL519, V-series, V518, VR-series, VR530, X-series, X100, X116, X130, X220, X225, X231, X316, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X328, X331, X334, X335, X337, X341, X418, X425, X428, X430, X435, X442, X444, ZX125, ZX75, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963, 2200, 2400, 2410