Bobcat Machine Diagnostic Service & Fault Codes - #P-codes (p4) art. P-FaultCodes-4

Kody diagnostyczne i serwisowe Bobcat - lista błędów i rozwiązań
Diagnostyka Bobcat - odczyt i interpretacja kodów usterek
Maszyny Bobcat wyposażone są w system elektroniczny, który monitoruje parametry pracy i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w formie kodów błędów. Dzięki temu operator może szybko zidentyfikować problem i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć awarii lub dłuższego przestoju.
⚠️ Uwaga: Zanim przystąpisz do naprawy lub serwisu, zawsze skonsultuj się z Instrukcją Obsługi i Konserwacji swojej maszyny Bobcat.
Obsługiwane maszyny - zakres kodów diagnostycznych Bobcat:
Ładowarki serii M: od S450 do S850, od T450 do T870
Ładowarki serii R: od S60 do S70, od T60 do T70
Minikoparki serii M: od E26 do E85
Koparki E145 i E165
Ładowarki przegubowe kompaktowe (SAL)
Maszyny wielofunkcyjne Toolcat
Ładowarki kołowe kompaktowe
Ładowarki teleskopowe Bobcat
Osprzęt Bobcat
Diagnostyka silników Bobcat:
Silniki Bobcat V1 (ECU DELPHI)
Silniki Bobcat V2 (ECU BOSCH)
Silniki Bobcat D34 (DCU)
Specjalizujemy się w diagnostyce Bobcat, naprawach i optymalizacji pracy maszyn. Pomagamy zarówno w szybkim rozwiązywaniu problemów z kodami błędów, jak i w zapobieganiu przyszłym usterkom.
Bobcat Diagnostic Service Codes provide operators with a clear way to identify and troubleshoot machine issues. Covering loaders, excavators, telehandlers, and engines (Delphi, Bosch, DCU), these codes improve efficiency and minimize downtime. If you need help interpreting a fault code, our team can assist with diagnostics, repair, and machine optimization.
P1134-11 | Compact Wheel Loader | Fuel Lift Pump Short to Ground | ||||||
P1134-12 | Toolcat | Fuel Lift Pump - Circuit Short to Battery | ||||||
P1134-12 | M-Series Loader | Fuel Lift Pump Short to Battery | ||||||
P1134-13 | M-Series Loader | Fuel Lift Pump Open Circuit | ||||||
P1134-14 | Toolcat | Fuel Lift Pump - Circuit Short to Ground or Open | ||||||
P1134-15 | Compact Wheel Loader | Fuel Lift Pump Short Error On | ||||||
P1134-63 | Compact Wheel Loader | Fuel Lift Pump Protection Time-Out | ||||||
P1134-63 | Toolcat | Fuel Lift Pump - Circuit / Component Protection Time-Out | ||||||
P113B-7B | Toolcat | Fuel Level - Low Fluid Level | ||||||
P113B-7B | Compact Wheel Loader | Fuel Level Low | ||||||
P1140-11 | Small Articulated Loader | Fuel Pull Output Error Off | ||||||
P1140-12 | Small Articulated Loader | Fuel Pull Output Error On | ||||||
P1140-13 | Small Articulated Loader | Fuel Pull Output Open Circuit | ||||||
P1141-16 | Small Articulated Loader | Fuel Pull Output Error Off | ||||||
P1141-17 | Small Articulated Loader | Fuel Pull Output Error On | ||||||
P1145-11 | Small Articulated Loader | Fuel Hold Solenoid Short to Ground | ||||||
P1145-12 | Small Articulated Loader | Fuel Hold Solenoid Short to Battery | ||||||
P1145-13 | Small Articulated Loader | Fuel Hold Solenoid Open Circuit | ||||||
P115A | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Sensor Failure | ||||||
P115C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Sensor Short to Ground | ||||||
P115D | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Sensor Open Circuit | ||||||
P1183 | ECU Bobcat Engine V2 | High Fuel Temperature | ||||||
P1219 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1220 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Fault | ||||||
P1221 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Fault | ||||||
P1223 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Too High | ||||||
P1224 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Too Low | ||||||
P1227 | ECU Bobcat Engine V2 | Low DEF Tank Temperature Fault | ||||||
P1227 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Sensor Fault | ||||||
P1228 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1229 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Temperature Signal Fault | ||||||
P1230 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Tank Level Signal Error | ||||||
P1230 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Signal Fault | ||||||
P1231 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Sensor Fault | ||||||
P123A | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Fill Level Fault | ||||||
P123B | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Fill Level Fault | ||||||
P123C | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Extremely Low | ||||||
P123D | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Level Empty | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P1274 | ECU Bobcat Engine V1 | Fuel Pump Fault | ||||||
P1275 | ECU Bobcat Engine V1 | Fuel Pump Fault | ||||||
P12E5 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Fault - Level 1 Inducement | ||||||
P12E6 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Fault - Level 2 Inducement | ||||||
P12E7 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Fault - Level 3 Inducement | ||||||
P12E8 | ECU Bobcat Engine V2 | EGR Fault - Warning | ||||||
P12E9 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Dosing Interrupted - Level 1 Inducement | ||||||
P12EA | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Dosing Interrupted - Level 2 Inducement | ||||||
P12EB | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Dosing Interrupted - Level 3 Inducement | ||||||
P12EC | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Dosing Interrupted - Warning | ||||||
P12F2 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Quality - Level 1 Inducement | ||||||
P12F3 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Quality - Level 2 Inducement | ||||||
P12F4 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Quality - Level 3 Inducement | ||||||
P12F5 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Quality - Warning | ||||||
P12F6 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Tampering - Level 1 Inducement | ||||||
P12F7 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Tampering - Level 2 Inducement | ||||||
P12F8 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Tampering - Level 3 Inducement | ||||||
P12F9 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Tampering - Warning | ||||||
P1303 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Fault Repeat Offense - Level 1 Inducement | ||||||
P1304 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Fault Repeat Offense - Level 2 Inducement | ||||||
P1305 | ECU Bobcat Engine V2 | SCR Fault Repeat Offense - Level 3 Inducement | ||||||
P1332 | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Tip Temperature Fault | ||||||
P1337 | ECU Bobcat Engine D34 | Dosing Valve Tip Temperature Fault | ||||||
P1350 | ECU Bobcat Engine D34 | DOC Pre-Treatment Temperature Too High | ||||||
P1351 | ECU Bobcat Engine D34 | DOC Pre-Treatment Temperature Too Low | ||||||
P1353 | ECU Bobcat Engine D34 | DOC Pre-Treatment Temperature Sensor Out of Range High | ||||||
P1354 | ECU Bobcat Engine D34 | DOC Pre-Treatment Temperature Sensor Out of Range Low | ||||||
P1360 | ECU Bobcat Engine D34 | SCR Pre-Treatment Temperature Too High | ||||||
P1361 | ECU Bobcat Engine D34 | SCR Pre-Treatment Temperature Too Low | ||||||
P1443 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Pressure Max | ||||||
P1444 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Pump Pressure Min | ||||||
P1450 | ECU Bobcat Engine V2 | High DEF Pump Pressure | ||||||
P1450 | ECU Bobcat Engine D34 | Metering Control Overpressure | ||||||
P1451 | ECU Bobcat Engine D34 | Metering Control Underpressure | ||||||
P1451 | ECU Bobcat Engine V2 | Low DEF Pump Pressure | ||||||
P1452 | ECU Bobcat Engine D34 | Monitoring of Overpressure | ||||||
P1452 | ECU Bobcat Engine V2 | High DEF Pump Pressure | ||||||
P1453 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Pump Pressure Stabilization Fault | ||||||
P1453 | ECU Bobcat Engine D34 | Pressure Stabilization Fault | ||||||
P1454 | ECU Bobcat Engine V2 | Low DPF Differential Pressure | ||||||
P1455 | ECU Bobcat Engine D34 | Monitoring of Pressure Build-up | ||||||
P1457 | ECU Bobcat Engine V2 | Low DEF Pump Pressure | ||||||
P1459 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Pressure Reduction Fault | ||||||
P1460 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Afterrun Error | ||||||
P1461 | ECU Bobcat Engine V2 | DEF Reverting Valve Pressure Fault | ||||||
P1511 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Sensor Fault | ||||||
P1522 | ECU Bobcat Engine V2 | Low Engine Oil Pressure | ||||||
P1531 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Sensor Fault | ||||||
P1546 | ECU Bobcat Engine V2 | High Turbine Inlet Temperature | ||||||
P1560 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Too High | ||||||
P1561 | ECU Bobcat Engine D34 | DEF Quality Too Low | ||||||
P1561 | ECU Bobcat Engine D34 | Battery Voltage Fault | ||||||
Code | Product | Description | ||||||
P1562 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Battery Voltage Low | ||||||
P1562 | ECU Bobcat Engine D34 | Battery Voltage Low | ||||||
P1563 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Battery Voltage High | ||||||
P1563 | ECU Bobcat Engine D34 | Battery Voltage High | ||||||
P1564 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Battery VoltageExtremely High | ||||||
P1565 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Battery VoltageExtremely Low | ||||||
P1601 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1602 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1602 | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Sensor Supply Error | ||||||
P1604 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1606 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1607 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P160B | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P160B | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P160C | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P160C | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P160D | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P160E | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P160F | ECU Bobcat Engine D34 | DCU Fault | ||||||
P160F | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Memory Fault | ||||||
P1610 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1611 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1611 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1612 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1612 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1613 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1614 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1615 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1616 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1617 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1618 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1619 | ECU Bobcat Engine V2 | ECU Internal Fault | ||||||
P1620 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1621 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1622 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1623 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1624 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1625 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1626 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P1627 | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault | ||||||
P162B | ECU Bobcat Engine V1 | ECU Safety Monitoring - Fault |
Producent
Bobcat
Bobcat
TL25.60, V519, V623, V638, V723, V918, V923, VR518, V530C, VR638, VR723, TL30.60, TL30.70, TL34.65HF, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, V417, A-series, A220, A300, A770, B-series, BL-series, CT-series, DX10z, DX19, DZ17z, E-series, E08, E10, E10e, E14, E145, E16, E165, E17, E17z, E18z, E19, E19e, E20, E27, E27z, E30, E32, E32i, E34, E35, E35i, E35z, E37, E38, E40, E42, E45, E48, E50, E50z, E55, E55w, E55z, E60, E62, E63, E80, E85, E88, R-series, S-series, S100, s130, S150, S16, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T2250, T250, T2556, T300, T320, T35.105, T35.105L, T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T35100, T35105, T35130, T35140, T3571, T36120, T40140, T40170, T40180, T41.140, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, TD-series, TL-series, TL26.60, TL34.65, TL35.70, TL358, TL360, TL470, TL519, V-series, V518, VR-series, VR530, X-series, X100, X116, X130, X220, X225, X231, X316, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X328, X331, X334, X335, X337, X341, X418, X425, X428, X430, X435, X442, X444, ZX125, ZX75, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963, 2200, 2400, 2410