Diagnostyka komputerowa maszyn Bobcat - Polska Oferujemy profesjonalną diagnostykę komputerową Bobcat na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w obsłudze miniładowarek, koparek, ładowarek teleskopowych i ... więcej |
Kody błędów Bobcat - Sterownik SJC Controller art. 7274909_SJC
Szukasz kompletnej listy kodów błędów SJC ECU do ładowarek Bobcat? Na tej stronie znajdziesz szczegółowe opisy kodów serwisowych generowanych przez sterownik Selectable Joystick Control (SJC) ECU – numer części 7274909.
Dzięki naszej bazie:
-
szybko zidentyfikujesz usterkę występującą w Twojej ładowarce Bobcat,
-
sprawdzisz, które komponenty wymagają natychmiastowej uwagi,
-
skrócisz czas przestoju i obniżysz koszty naprawy.
| Code | Description (EN) | Opis (PL) |
|---|---|---|
| 38-01 | CAN Joystick Information Error | Błąd informacji joysticka CAN |
| 38-02 | Remote Control Information Error | Błąd informacji zdalnego sterowania |
| 38-03 | Actuator Calibration Failure | Niepowodzenie kalibracji siłownika |
| 38-04 | AWS/SJC Controller No Communication | Brak komunikacji ze sterownikiem AWS/SJC |
| 38-05 | Left Analog Joystick X-Axis Not In Neutral | Lewy joystick analogowy oś X nie w pozycji neutralnej |
| 38-06 | Right Analog Joystick X-Axis Not In Neutral | Prawy joystick analogowy oś X nie w pozycji neutralnej |
| 38-07 | Left Analog Joystick Y-Axis Not In Neutral | Lewy joystick analogowy oś Y nie w pozycji neutralnej |
| 38-08 | Right Joystick Y-Axis Not In Neutral | Prawy joystick oś Y nie w pozycji neutralnej |
| 38-09 | Operating Mode Switch Short to Ground or Battery | Przełącznik trybu pracy zwarcie do masy lub zasilania |
| 38-10 | Actuator Calibration Performed | Kalibracja siłownika wykonana |
| 38-11 | AWS/SJC Lift Actuator Not In Neutral | Siłownik podnoszenia AWS/SJC nie w pozycji neutralnej |
| 38-12 | AWS/SJC Tilt Actuator Not In Neutral | Siłownik przechyłu AWS/SJC nie w pozycji neutralnej |
| 38-13 | AWS/SJC Lift Actuator Fault | Awaria siłownika podnoszenia AWS/SJC |
| 38-14 | AWS/SJC Tilt Actuator Fault | Awaria siłownika przechyłu AWS/SJC |
| 38-15 | AWS/SJC Right Wheel Speed Fault | Awaria prędkości prawego koła AWS/SJC |
| 38-16 | AWS/SJC Left Wheel Speed Fault | Awaria prędkości lewego koła AWS/SJC |
| 38-17 | AWS/SJC Tilt Actuator Reduced Performance | Obniżona wydajność siłownika przechyłu AWS/SJC |
| 38-18 | AWS/SJC Lift Actuator Reduced Performance | Obniżona wydajność siłownika podnoszenia AWS/SJC |
| 38-19 | Left Joystick X-Axis Out Of Range High | Lewy joystick oś X poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-20 | Right Joystick X-Axis Out Of Range High | Prawy joystick oś X poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-21 | Left Joystick Y-Axis Out Of Range High | Lewy joystick oś Y poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-22 | Right Joystick Y-Axis Out Of Range High | Prawy joystick oś Y poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-23 | Right Front Steering Sensor Out Of Range High | Prawy przedni czujnik skrętu poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-24 | Left Front Steering Sensor Out Of Range High | Lewy przedni czujnik skrętu poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-25 | Right Rear Steering Sensor Out Of Range High | Prawy tylny czujnik skrętu poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-26 | Left Rear Steering Sensor Out Of Range High | Lewy tylny czujnik skrętu poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-27 | AWS/SJC Lift Actuator Out Of Range High | Siłownik podnoszenia AWS/SJC poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-28 | AWS/SJC Tilt Actuator Out Of Range High | Siłownik przechyłu AWS/SJC poza zakresem - za wysoka wartość |
| 38-29 | Left Joystick X-Axis Out Of Range Low | Lewy joystick oś X poza zakresem - za niska wartość |
| 38-30 | Right Joystick X-Axis Out Of Range Low | Prawy joystick oś X poza zakresem - za niska wartość |
| 38-31 | Left Joystick Y-Axis Out Of Range Low | Lewy joystick oś Y poza zakresem - za niska wartość |
| 38-32 | Right Joystick Y-Axis Out Of Range Low | Prawy joystick oś Y poza zakresem - za niska wartość |
| 38-33 | Right Front Steering Sensor Out Of Range Low | Prawy przedni czujnik skrętu poza zakresem - za niska wartość |
| 38-34 | Left Front Steering Sensor Out Of Range Low | Lewy przedni czujnik skrętu poza zakresem - za niska wartość |
| 38-35 | Right Rear Steering Sensor Out Of Range Low | Prawy tylny czujnik skrętu poza zakresem - za niska wartość |
| 38-36 | Left Rear Steering Sensor Out Of Range Low | Lewy tylny czujnik skrętu poza zakresem - za niska wartość |
| 38-37 | 5 Volt Sensor Supply 1 Out Of Range Low | Zasilanie czujników 5 V 1 poza zakresem - za niskie |
| 38-38 | 5 Volt Sensor Supply 2 Out Of Range Low | Zasilanie czujników 5 V 2 poza zakresem - za niskie |
| 38-39 | AWS/SJC Lift Actuator Short To Ground | Siłownik podnoszenia AWS/SJC zwarcie do masy |
| 38-40 | AWS/SJC Tilt Actuator Short To Ground | Siłownik przechyłu AWS/SJC zwarcie do masy |
| 38-41 | Tilt Actuator Wrong Direction | Nieprawidłowy kierunek siłownika przechyłu |
| 38-42 | Lift Actuator Wrong Direction | Nieprawidłowy kierunek siłownika podnoszenia |
| 38-43 | Left Forward Drive Solenoid Error On | Elektrozawór napędu lewe koło do przodu błąd - włączony |
| 38-44 | Left Reverse Drive Solenoid Error On | Elektrozawór napędu lewe koło do tyłu błąd - włączony |
| 38-45 | Right Forward Drive Solenoid Error On | Elektrozawór napędu prawe koło do przodu błąd - włączony |
| 38-46 | Right Reverse Drive Solenoid Error On | Elektrozawór napędu prawe koło do tyłu błąd - włączony |
| 38-47 | Right Front Steering Solenoid Error On | Elektrozawór skrętu prawy przód błąd - włączony |
| 38-48 | Left Front Steering Solenoid Error On | Elektrozawór skrętu lewy przód błąd - włączony |
| 38-49 | Right Rear Steering Solenoid Error On | Elektrozawór skrętu prawy tył błąd - włączony |
| 38-50 | Left Rear Steering Solenoid Error On | Elektrozawór skrętu lewy tył błąd - włączony |
| 38-51 | Pressure Control Steering Solenoid Error On | Elektrozawór regulacji ciśnienia skrętu błąd - włączony |
| 38-52 | Backup Alarm Error On | Błąd alarmu cofania - włączony |
| 38-53 | Left Forward Drive Solenoid Error Off | Elektrozawór napędu lewe koło do przodu błąd - wyłączony |
| 38-54 | Left Reverse Drive Solenoid Error Off | Elektrozawór napędu lewe koło do tyłu błąd - wyłączony |
| 38-55 | Right Forward Drive Solenoid Error Off | Elektrozawór napędu prawe koło do przodu błąd - wyłączony |
| 38-56 | Right Reverse Drive Solenoid Error Off | Elektrozawór napędu prawe koło do tyłu błąd - wyłączony |
| 38-57 | Right Front Extend Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wysuw skrętu prawy przód błąd - wyłączony |
| 38-58 | Right Front Retract Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wsuw skrętu prawy przód błąd - wyłączony |
| 38-59 | Left Front Extend Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wysuw skrętu lewy przód błąd - wyłączony |
| 38-60 | Left Front Retract Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wsuw skrętu lewy przód błąd - wyłączony |
| 38-61 | Right Rear Extend Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wysuw skrętu prawy tył błąd - wyłączony |
| 38-62 | Right Rear Retract Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wsuw skrętu prawy tył błąd - wyłączony |
| 38-63 | Left Rear Extend Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wysuw skrętu lewy tył błąd - wyłączony |
| 38-64 | Left Rear Retract Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór wsuw skrętu lewy tył błąd - wyłączony |
| 38-65 | Pressure Control Steering Solenoid Error Off | Elektrozawór regulacji ciśnienia skrętu błąd - wyłączony |
| 38-66 | Backup Alarm Short To Ground | Alarm cofania zwarcie do masy |
| 38-67 | No Communication From Bobcat Controller | Brak komunikacji ze sterownikiem Bobcat |
| 38-68 | Wheel Angle Sensors Not Calibrated | Czujniki kąta kół nie skalibrowane |
| 38-69 | AWS/SJC Controller Not Calibrated | Sterownik AWS/SJC nie skalibrowany |
| 38-70 | Interrupted Power | Przerwane zasilanie |
| 38-71 | Battery Voltage Out Of Range | Napięcie akumulatora poza zakresem |
| 38-72 | Drive Pump Not Calibrated | Pompa jazdy nie skalibrowana |
| 38-73 | Operating Mode Switch Pressed While Operating | Przełącznik trybu pracy naciśnięty w trakcie działania |
| 38-74 | Right Wheel Speed Uncommanded Motion | Nieoczekiwany ruch prędkości prawego koła |
| 38-75 | Left Wheel Speed Uncommanded Motion | Nieoczekiwany ruch prędkości lewego koła |
| 38-85 | 5.0 Volt Sensor Supply 1 Out Of Range High | Zasilanie czujników 5 V 1 poza zakresem - za wysokie |
| 38-86 | Sensor Supply 2 Out Of Range High | Zasilanie czujników 2 poza zakresem - za wysokie |
| 38-87 | Right Front Steering Solenoid Error | Błąd elektrozaworu skrętu prawy przód |
| 38-88 | Left Front Steering Solenoid Error | Błąd elektrozaworu skrętu lewy przód |
| 38-89 | Right Rear Steering Solenoid Error | Błąd elektrozaworu skrętu prawy tył |
| 38-90 | Left Rear Steering Solenoid Error | Błąd elektrozaworu skrętu lewy tył |
| 38-93 | Right Speed Sensor Unresponsive | Czujnik prędkości prawy brak odpowiedzi |
| 38-94 | Left Speed Sensor Unresponsive | Czujnik prędkości lewy brak odpowiedzi |
| 38-95 | Left Speed Sensor Reverse Direction | Czujnik prędkości lewy odwrotny kierunek |
| 38-96 | Right Speed Sensor Reverse Direction | Czujnik prędkości prawy odwrotny kierunek |
| 38-97 | AWS/SJC Controller Programmed | Sterownik AWS/SJC zaprogramowany |
| 38-98 | Controller In Drive Calibration Mode | Sterownik w trybie kalibracji jazdy |
| 38-99 | AWS Controller In Wheel Position Calibration Mode | Sterownik AWS w trybie kalibracji kół |
| 39-05 | Left CAN Joystick X-axis Not In Neutral | Lewy joystick CAN oś X nie w pozycji neutralnej |
| 39-07 | Left CAN Joystick Y-axis Not In Neutral | Lewy joystick CAN oś Y nie w pozycji neutralnej |
| 40-05 | Right CAN Joystick X-axis Not In Neutral | Prawy joystick CAN oś X nie w pozycji neutralnej |
| 40-07 | Right CAN Joystick Y-axis Not In Neutral | Prawy joystick CAN oś Y nie w pozycji neutralnej |
Regularne monitorowanie kodów SJC ECU umożliwia utrzymanie ładowarki Bobcat w optymalnej kondycji, ogranicza koszty serwisu i wydłuża żywotność sprzętu. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy programowaniu sterownika 7274909 lub chcesz zamówić oryginalny moduł, skontaktuj się z Atompro – zapewniamy części, doradztwo techniczne i wysyłkę na terenie całej Polski oraz UE.
Producent
Bobcat
Bobcat
A-series, A220, A300, A770, S-series, S100, s130, S150, S16, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S64, S650, S70, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T250, T300, T320, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963

