Kody błędów Bobcat - Sterownik SSL Controller art. 6682421

Diagnostyka maszyn Bobcat - kody błędów i ich znaczenie
Diagnostyka maszyn Bobcat opiera się na systemach czujników i oprogramowania, które przez cały czas monitorują stan roboczy maszyny. Gdy zostanie wykryta nieprawidłowość, sterownik zapisuje kod błędu Bobcat (często nazywany także kodem silnika lub kodem serwisowym). Każdy kod dokładnie określa źródło problemu - od drobnych potrzeb konserwacyjnych po krytyczne awarie systemu.
Znajomość kodów błędów pozwala:
- szybko zlokalizować usterkę i przywrócić maszynę do pełnej sprawności,
- ograniczyć kosztowne przestoje na placu budowy,
- zapobiec poważnym uszkodzeniom podzespołów,
- utrzymać wysoką wydajność i żywotność sprzętu.
Bobcat Machine Diagnostics - Fault Codes Explained
Bobcat diagnostic systems use sensors and software to continuously monitor machine health. When an issue is detected, the controller generates a Bobcat fault code - also called an engine or error code - that pinpoints the exact problem.
Understanding these codes helps operators and technicians:
- restore the machine to optimal condition faster,
- reduce downtime on the job site,
- prevent costly component damage,
- maintain peak performance and service life.
Code | Description (EN) | Opis (PL) |
01-16 | Air Filter Not Connected | Filtr powietrza odłączony |
01-17 | Air Filter Plugged | Filtr powietrza zapchany |
02-16 | Hydraulic Implement Filter Not Connected | Filtr hydrauliki osprzętu odłączony |
02-17 | Hydraulic Implement Filter Plugged | Filtr hydrauliki osprzętu zapchany |
03-09 | Battery Voltage Low | Niskie napięcie akumulatora |
03-10 | Battery Voltage High | Wysokie napięcie akumulatora |
03-11 | Battery Voltage Extremely High | Bardzo wysokie napięcie akumulatora |
03-14 | Battery Voltage Extremely Low | Bardzo niskie napięcie akumulatora |
03-22 | Battery Voltage Out of Range Low | Napięcie akumulatora poza zakresem - za niskie |
04-09 | Engine Oil Pressure Low | Niskie ciśnienie oleju silnika |
04-14 | Engine Oil Pressure Extremely Low | Bardzo niskie ciśnienie oleju silnika |
04-15 | Engine Oil Pressure In Shutdown | Ciśnienie oleju silnika - zatrzymanie |
04-21 | Engine Oil Pressure Out Of Range High | Ciśnienie oleju silnika poza zakresem - za wysokie |
04-22 | Engine Oil Pressure Out Of Range Low | Ciśnienie oleju silnika poza zakresem - za niskie |
05-09 | Hydraulic Charge Pressure Low | Niskie ciśnienie ładowania hydrauliki |
05-10 | Hydraulic Charge Pressure High | Wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki |
05-11 | Hydraulic Charge Pressure Extremely High | Bardzo wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki |
05-14 | Hydraulic Charge Pressure Extremely Low | Bardzo niskie ciśnienie ładowania hydrauliki |
05-15 | Hydraulic Charge Pressure In Shutdown | Ciśnienie ładowania hydrauliki - zatrzymanie |
05-21 | Hydraulic Charge Pressure Out Of Range High | Ciśnienie ładowania hydrauliki poza zakresem - za wysokie |
05-22 | Hydraulic Charge Pressure Out Of Range Low | Ciśnienie ładowania hydrauliki poza zakresem - za niskie |
06-10 | Engine Speed High | Wysokie obroty silnika |
06-11 | Engine Speed Extremely High | Bardzo wysokie obroty silnika |
06-13 | Engine Speed No Signal | Brak sygnału prędkości silnika |
06-15 | Engine Speed In Shutdown | Obroty silnika - zatrzymanie |
06-18 | Engine Speed Out Of Range | Prędkość silnika poza zakresem |
07-10 | Hydraulic Oil Temperature High | Wysoka temperatura oleju hydraulicznego |
07-11 | Hydraulic Oil Temperature Extremely High | Bardzo wysoka temperatura oleju hydraulicznego |
07-15 | Hydraulic Oil Temperature In Shutdown | Temperatura oleju hydraulicznego - zatrzymanie |
07-21 | Hydraulic Oil Temperature Out Of Range High | Temperatura oleju hydraulicznego poza zakresem - za wysoka |
07-22 | Hydraulic Oil Temperature Out Of Range Low | Temperatura oleju hydraulicznego poza zakresem - za niska |
08-10 | Engine Coolant Temperature High | Wysoka temperatura płynu chłodzącego |
08-11 | Engine Coolant Temperature Extremely High | Bardzo wysoka temperatura płynu chłodzącego |
08-15 | Engine Coolant Temperature In Shutdown | Temperatura płynu chłodzącego - zatrzymanie |
08-21 | Engine Coolant Temperature Out Of Range High | Temperatura płynu chłodzącego poza zakresem - za wysoka |
08-22 | Engine Coolant Temp Out Of Range Low | Temperatura płynu chłodzącego poza zakresem - za niska |
09-09 | Fuel Level Low | Niski poziom paliwa |
09-21 | Fuel Level Out Of Range High | Poziom paliwa poza zakresem - za wysoki |
09-22 | Fuel Level Out Of Range Low | Poziom paliwa poza zakresem - za niski |
10-16 | Hydraulic Charge Filter Not Connected | Filtr ładowania hydrauliki odłączony |
10-17 | Hydraulic Charge Filter Plugged | Filtr ładowania hydrauliki zapchany |
11-05 | Seat Bar Sensor Short To Battery | Czujnik belki fotela zwarcie do zasilania |
11-06 | Seat Bar Sensor Short To Ground | Czujnik belki fotela zwarcie do masy |
12-21 | Front Auxiliary Thumb Paddle Switch Out Of Range High | Przedni przełącznik AUX - wartość za wysoka |
12-22 | Front Auxiliary Thumb Paddle Switch Out Of Range Low | Przedni przełącznik AUX - wartość za niska |
12-23 | Front Auxiliary PWM Switch Not In Neutral | Przedni przełącznik PWM AUX nie w neutralu |
13-05 | Fuel Shutoff Hold Coil Short To Battery | Cewka przytrzymania odcięcia paliwa zwarcie do zasilania |
13-06 | Fuel Shutoff Hold Solenoid Short To Ground | Cewka przytrzymania odcięcia paliwa zwarcie do masy |
13-07 | Fuel Shutoff Hold Solenoid Open Circuit | Obwód otwarty cewki przytrzymania odcięcia paliwa |
14-02 | Fuel Shutoff Pull Coil Error On | Cewka odcięcia paliwa błąd - włączona |
14-03 | Fuel Shutoff Pull Coil Error Off | Cewka odcięcia paliwa błąd - wyłączona |
15-02 | Traction Lock Pull Coil Error On | Cewka blokady trakcji błąd - włączona |
15-03 | Traction Lock Pull Coil Error Off | Cewka blokady trakcji błąd - wyłączona |
16-05 | Traction Lock Hold Coil Short To Battery | Cewka utrzymania blokady trakcji zwarcie do zasilania |
16-06 | Traction Lock Hold Coil Short To Ground | Cewka utrzymania blokady trakcji zwarcie do masy |
16-07 | Traction Lock Hold Solenoid Open Circuit | Obwód otwarty cewki utrzymania blokady trakcji |
17-05 | Hydraulic Lock Solenoid Short To Battery | Elektrozawór blokady hydrauliki zwarcie do zasilania |
17-06 | Hydraulic Lock Solenoid Short To Ground | Elektrozawór blokady hydrauliki zwarcie do masy |
17-07 | Hydraulic Lock Solenoid Open Circuit | Obwód otwarty elektrozaworu blokady hydrauliki |
18-05 | Spool Lock Coil Short To Battery | Cewka blokady rozdzielacza zwarcie do zasilania |
18-06 | Spool Lock Coil Short To Ground | Cewka blokady rozdzielacza zwarcie do masy |
18-07 | Spool Lock Coil Open Circuit | Obwód otwarty cewki blokady rozdzielacza |
19-02 | Bucket Position Solenoid Error On | Elektrozawór pozycjonowania łyżki błąd - włączony |
19-03 | Bucket Position Solenoid Error Off | Elektrozawór pozycjonowania łyżki błąd - wyłączony |
20-02 | Two Speed Solenoid Error On | Elektrozawór dwubiegowy błąd - włączony |
20-03 | Two Speed Solenoid Error Off | Elektrozawór dwubiegowy błąd - wyłączony |
21-02 | Glow Plug Error On | Świeca żarowa błąd - włączony |
21-03 | Glow Plug Error Off | Świeca żarowa błąd - wyłączony |
22-02 | Starter Error On | Rozrusznik błąd - włączony |
22-03 | Starter Error Off | Rozrusznik błąd - wyłączony |
23-02 | Rear Base Solenoid Error On | Tylni elektrozawór bazowy błąd - włączony |
23-03 | Rear Base Solenoid Error Off | Tylni elektrozawór bazowy błąd - wyłączony |
24-02 | Rear Rod Solenoid Error On | Tylni elektrozawór tłoczyska błąd - włączony |
24-03 | Rear Rod Solenoid Error Off | Tylni elektrozawór tłoczyska błąd - wyłączony |
25-02 | Rear Auxiliary Relief Solenoid Error On | Tylni elektrozawór ulgowy AUX błąd - włączony |
25-03 | Rear Auxiliary Relief Solenoid Error Off | Tylni elektrozawór ulgowy AUX błąd - wyłączony |
26-02 | Front Base Solenoid Error On | Przedni elektrozawór bazowy błąd - włączony |
26-03 | Front Base Solenoid Error Off | Przedni elektrozawór bazowy błąd - wyłączony |
27-02 | Front Rod Solenoid Error On | Przedni elektrozawór tłoczyska błąd - włączony |
27-03 | Front Rod Solenoid Error Off | Przedni elektrozawór tłoczyska błąd - wyłączony |
28-02 | Diverter Solenoid Error On | Elektrozawór rozdzielający błąd - włączony |
28-03 | Diverter Solenoid Error Off | Elektrozawór rozdzielający błąd - wyłączony |
29-02 | High Flow Solenoid Error On | Elektrozawór wysokiego przepływu błąd - włączony |
29-03 | High Flow Solenoid Error Off | Elektrozawór wysokiego przepływu błąd - wyłączony |
30-28 | Controller Memory Failure | Awaria pamięci sterownika |
31-28 | Interrupted Power | Przerwane zasilanie |
33-23 | Bobcat Controller Not Programmed | Sterownik Bobcat nie zaprogramowany |
34-04 | Deluxe Panel In Error | Panel Deluxe w błędzie |
35-02 | Hydraulic Fan Error On | Wentylator hydrauliczny błąd - włączony |
35-03 | Hydraulic Fan Error Off | Wentylator hydrauliczny błąd - wyłączony |
36-48 | Multiple ACDs Present | Wykryto wiele modułów ACD |
37-02 | Two Speed Make-up Solenoid Error On | Elektrozawór make-up 2-bieg błąd - włączony |
37-03 | Two Speed Make-up Error Off | Elektrozawór make-up 2-bieg błąd - wyłączony |
37-07 | Two Speed Secondary Solenoid Open Circuit | Obwód otwarty drugiego elektrozaworu 2-biegowego |
39-04 | Left Joystick Switches In Error | Przełączniki lewego joysticka w błędzie |
39-12 | Left CAN Joystick Thumb Paddle Switch Not In Neutral | Górny przełącznik lewego joysticka CAN poza neutralem |
39-13 | Left CAN Joystick Grip No Communication | Brak komunikacji uchwytu lewego joysticka CAN |
39-16 | Left CAN Joystick Base No Communication | Brak komunikacji bazy lewego joysticka CAN |
39-28 | Left CAN Joystick Internal Failure | Wewnętrzna awaria lewego joysticka CAN |
39-48 | Left CAN Joystick Multiple | Wiele błędów lewego joysticka CAN |
40-04 | Right Joystick Switches In Error | Przełączniki prawego joysticka w błędzie |
40-12 | Right CAN Joystick Thumb Paddle Switch Not In Neutral | Górny przełącznik prawego joysticka CAN poza neutralem |
40-13 | Right CAN Joystick Grip No Communication | Brak komunikacji uchwytu prawego joysticka CAN |
40-16 | Right CAN Joystick Base No Communication | Brak komunikacji bazy prawego joysticka CAN |
40-28 | Right CAN Joystick Internal Failure | Wewnętrzna awaria prawego joysticka CAN |
40-48 | Right CAN Joystick Multiple | Wiele błędów prawego joysticka CAN |
41-09 | Alternator Low Output | Niski prąd alternatora |
41-10 | Alternator Voltage High | Wysokie napięcie alternatora |
41-11 | Alternator Voltage Extremely High | Bardzo wysokie napięcie alternatora |
44-02 | Horn Relay Error On | Przekaźnik klaksonu błąd - włączony |
44-03 | Horn Relay Error Off | Przekaźnik klaksonu błąd - wyłączony |
45-02 | Right Blinker Relay Error On | Przekaźnik prawego kierunkowskazu błąd - włączony |
45-03 | Right Blinker Relay Error Off | Przekaźnik prawego kierunkowskazu błąd - wyłączony |
46-02 | Left Blinker Relay Error On | Przekaźnik lewego kierunkowskazu błąd - włączony |
46-03 | Left Blinker Relay Error Off | Przekaźnik lewego kierunkowskazu błąd - wyłączony |
47-21 | 8 Volt Sensor Supply Out Of Range High | Zasilanie czujników 8 V poza zakresem - za wysokie |
47-22 | 8 Volt Sensor Supply Out Of Range Low | Zasilanie czujników 8 V poza zakresem - za niskie |
48-02 | Front Light Relay Error On | Przekaźnik przednich świateł błąd - włączony |
48-03 | Front Light Relay Error Off | Przekaźnik przednich świateł błąd - wyłączony |
49-02 | Rear Light Relay Error On | Przekaźnik tylnych świateł błąd - włączony |
49-03 | Rear Light Relay Error Off | Przekaźnik tylnych świateł błąd - wyłączony |
60-21 | Rear Auxiliary Control Out Of Range High | Tylne sterowanie AUX poza zakresem - za wysokie |
60-22 | Rear Auxiliary Control Out Of Range Low | Tylne sterowanie AUX poza zakresem - za niskie |
60-23 | Rear Auxiliary Control Not In Neutral | Tylne sterowanie AUX nie w neutralu |
64-02 | Switched Power Relay Error On | Przekaźnik zasilania sterowanego błąd - włączony |
64-03 | Switched Power Relay Error Off | Przekaźnik zasilania sterowanego błąd - wyłączony |
73-04 | Remote Control Receiver No Communication | Brak komunikacji odbiornika zdalnego sterowania |
73-13 | Remote Control No Communication | Brak komunikacji zdalnego sterowania |
74-72 | Main Bobcat Controller In Boot Code | Główny sterownik Bobcat w trybie boot |
76-73 | Left Display Panel System Rx In Error | Błąd odbioru systemu lewego panelu wyświetlacza |
77-48 | Key Switch Multiple | Wiele błędów stacyjki |
78-74 | Door / Transport Lock Open / Active | Drzwi / blokada transportowa otwarte / aktywna |
80-02 | ACD/RACD Output "A" Error On | Wyjście ACD/RACD „A" błąd - włączony |
80-03 | ACD/RACD Output "A" Error Off | Wyjście ACD/RACD „A" błąd - wyłączony |
81-02 | ACD/RACD Output "B" Error On | Wyjście ACD/RACD „B" błąd - włączony |
81-03 | ACD/RACD Output "B" Error Off | Wyjście ACD/RACD „B" błąd - wyłączony |
82-02 | ACD/RACD Output "C" Error On | Wyjście ACD/RACD „C" błąd - włączony |
82-03 | ACD/RACD Output "C" Error Off | Wyjście ACD/RACD „C" błąd - wyłączony |
83-02 | ACD/RACD Output "D" Error On | Wyjście ACD/RACD „D" błąd - włączony |
83-03 | ACD/RACD Output "D" Error Off | Wyjście ACD/RACD „D" błąd - wyłączony |
84-02 | ACD/RACD Output "E" Error On | Wyjście ACD/RACD „E" błąd - włączony |
84-03 | ACD/RACD Output "E" Error Off | Wyjście ACD/RACD „E" błąd - wyłączony |
85-02 | ACD/RACD Output "F" Error On | Wyjście ACD/RACD „F" błąd - włączony |
85-03 | ACD/RACD Output "F" Error Off | Wyjście ACD/RACD „F" błąd - wyłączony |
86-02 | ACD/RACD Output "G" Error On | Wyjście ACD/RACD „G" błąd - włączony |
86-03 | ACD/RACD Output "G" Error Off | Wyjście ACD/RACD „G" błąd - wyłączony |
87-02 | ACD/RACD Output "H" Error On | Wyjście ACD/RACD „H" błąd - włączony |
87-03 | ACD/RACD Output "H" Error Off | Wyjście ACD/RACD „H" błąd - wyłączony |
INPUT | Input Displayed In Left Panel | Wejście wyświetlane w lewym panelu |
REPLY | Reply Displayed In Left Panel | Odpowiedź wyświetlana w lewym panelu |
Jeśli chcesz odczytać lub skasować kod błędu, skorzystaj z naszej usługi diagnostyki Bobcat. Dysponujemy oryginalnym oprogramowaniem serwisowym oraz doświadczeniem w naprawach miniładowarek, koparek i ładowarek teleskopowych tej marki.
Need assistance reading or clearing a fault code? Our team provides full Bobcat diagnostics with official service software for skid-steer loaders, excavators and telescopic handlers.
Producent
Bobcat
Bobcat
TL25.60, V519, V623, V638, V723, V918, V923, VR518, V530C, VR638, VR723, TL30.60, TL30.70, TL34.65HF, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, V417, A-series, A220, A300, A770, B-series, BL-series, CT-series, DX10z, DX19, DZ17z, E-series, E08, E10, E10e, E14, E145, E16, E165, E17, E17z, E18z, E19, E19e, E20, E27, E27z, E30, E32, E32i, E34, E35, E35i, E35z, E37, E38, E40, E42, E45, E48, E50, E50z, E55, E55w, E55z, E60, E62, E63, E80, E85, E88, R-series, S-series, S100, s130, S150, S16, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T2250, T250, T2556, T300, T320, T35.105, T35.105L, T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T35100, T35105, T35130, T35140, T3571, T36120, T40140, T40170, T40180, T41.140, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, TD-series, TL-series, TL26.60, TL34.65, TL35.70, TL358, TL360, TL470, TL519, V-series, V518, VR-series, VR530, X-series, X100, X116, X130, X220, X225, X231, X316, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X328, X331, X334, X335, X337, X341, X418, X425, X428, X430, X435, X442, X444, ZX125, ZX75, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963, 2200, 2400, 2410