Bobcat Machine Diagnostic Service & Fault Codes - #D-codes (p2) art. D-FaultCodes-2
Kody diagnostyczne i serwisowe Bobcat - lista błędów i rozwiązań
Diagnostyka Bobcat - odczyt i interpretacja kodów usterek
Maszyny Bobcat wyposażone są w system elektroniczny, który monitoruje parametry pracy i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w formie kodów błędów. Dzięki temu operator może szybko zidentyfikować problem i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć awarii lub dłuższego przestoju.
⚠️ Uwaga: Zanim przystąpisz do naprawy lub serwisu, zawsze skonsultuj się z Instrukcją Obsługi i Konserwacji swojej maszyny Bobcat.
Obsługiwane maszyny - zakres kodów diagnostycznych Bobcat:
Ładowarki serii M: od S450 do S850, od T450 do T870
Ładowarki serii R: od S60 do S70, od T60 do T70
Minikoparki serii M: od E26 do E85
Koparki E145 i E165
Ładowarki przegubowe kompaktowe (SAL)
Maszyny wielofunkcyjne Toolcat
Ładowarki kołowe kompaktowe
Ładowarki teleskopowe Bobcat
Osprzęt Bobcat
Diagnostyka silników Bobcat:
Silniki Bobcat V1 (ECU DELPHI)
Silniki Bobcat V2 (ECU BOSCH)
Silniki Bobcat D34 (DCU)
Specjalizujemy się w diagnostyce Bobcat, naprawach i optymalizacji pracy maszyn. Pomagamy zarówno w szybkim rozwiązywaniu problemów z kodami błędów, jak i w zapobieganiu przyszłym usterkom.
Bobcat Diagnostic Service Codes provide operators with a clear way to identify and troubleshoot machine issues. Covering loaders, excavators, telehandlers, and engines (Delphi, Bosch, DCU), these codes improve efficiency and minimize downtime. If you need help interpreting a fault code, our team can assist with diagnostics, repair, and machine optimization.
| Code | Product | Description | ||||||
| D5205 | Telehandler | Rear Aux./Hook ACTIVATION Valve Short to Battery | ||||||
| D5206 | Telehandler | Rear Aux./Hook ACTIVATION Valve Short to Ground | ||||||
| D5207 | Telehandler | Rear Aux./Hook ACTIVATION Valve Open Circuit | ||||||
| D5232 | Telehandler | Rear Aux./Hook ACTIVATION Valve Overcurrent | ||||||
| D5328 | Telehandler | Rear Aux./Hook Dashbord Switch In Error | ||||||
| D5421 | Telehandler | Auxiliary spool sensor Out Of Range high | ||||||
| D5422 | Telehandler | Auxiliary spool sensor Out Of Range low | ||||||
| D5424 | Telehandler | Auxiliary spool sensor not in neutral | ||||||
| D5425 | Telehandler | Auxiliary spool sensor unresponsive | ||||||
| D5521 | Telehandler | SwashPlate Sensor1 OORH | ||||||
| D5522 | Telehandler | SwashPlate Sensor1 OORL | ||||||
| D5621 | Telehandler | Swash Plate Sensor2 OORH | ||||||
| D5622 | Telehandler | Swash Plate Sensor2 OORL | ||||||
| D5715 | Telehandler | Swash Plate shutdown | ||||||
| D5744 | Telehandler | Swash Plate dual fault | ||||||
| D5745 | Telehandler | Swash Plate disagree | ||||||
| D5746 | Telehandler | Swash plate unresponsive | ||||||
| D5786 | Telehandler | Swash plate Safe Stop failure | ||||||
| D5815 | Telehandler | Safe Start Shutdown | ||||||
| D5824 | Telehandler | Safe Start Swash Out Of Neutral | ||||||
| D5835 | Telehandler | Safe Start Dump valve stuck on | ||||||
| D5911 | Telehandler | Overspeed fault | ||||||
| D5915 | Telehandler | Overspeed shutdown | ||||||
| D5928 | Telehandler | Overspeed failure | ||||||
| D5986 | Telehandler | Overspeed failure | ||||||
| D6021 | Telehandler | Servo Pressure Out of Range High | ||||||
| D6022 | Telehandler | Servo Pressure Out of Range Low | ||||||
| D6202 | Telehandler | Creep Light Error On | ||||||
| D6203 | Telehandler | Creep Light Error Off | ||||||
| D6302 | Telehandler | Creep Switch Error On | ||||||
| D6505 | Telehandler | Gear 1 (Gearbox) Short To Battery | ||||||
| D6506 | Telehandler | Gear 1 (Gearbox) Short To Ground | ||||||
| D6507 | Telehandler | Gear 1 (Gearbox) Open Circuit | ||||||
| D6605 | Telehandler | Gear 2 (Gearbox) Short To Battery | ||||||
| D6606 | Telehandler | Gear 2 (Gearbox) Short To Ground | ||||||
| D6607 | Telehandler | Gear 2 (Gearbox) Open Circuit | ||||||
| D6702 | Telehandler | Gearshift sensor Error On | ||||||
| Code | Product | Description | ||||||
| D6760 | Telehandler | Gearshift sensor - Shift didn't start / no shift | ||||||
| D6761 | Telehandler | Gearshift sensor - Shift too long / locked | ||||||
| D6824 | Telehandler | Frame leveling switch Not in Neutral | ||||||
| D6902 | Telehandler | Gear switch 1/2 Error On (dashboard) | ||||||
| D7002 | Telehandler | High/Low speed switch Error on (left lever) | ||||||
| D7102 | Telehandler | Backup alarm Output Error On | ||||||
| D7103 | Telehandler | Backup alarm Output Error Off | ||||||
| D7107 | Telehandler | Backup alarm Output Open Cirduit | ||||||
| D7133 | Telehandler | Backup alarm Output Internal Failure | ||||||
| D7202 | Telehandler | Backup alarm Relay Feedback Error On | ||||||
| D7203 | Telehandler | Backup alarm Relay Feedback Error Off | ||||||
| D7209 | Telehandler | Service Brake Pressure Low | ||||||
| D7210 | Telehandler | Service Brake Pressure High | ||||||
| D7214 | Telehandler | Service Brake Pressure Extremley Low | ||||||
| D7221 | Telehandler | Service Brake Pressure Out of Range High | ||||||
| D7222 | Telehandler | Service Brake Pressure Out of Range Low | ||||||
| D7309 | Telehandler | Service Brake Reserve Pressure Low | ||||||
| D7310 | Telehandler | Service Brake Reserve Pressure High | ||||||
| D7321 | Telehandler | Service Brake Reserve Pressure Out of Range High | ||||||
| D7322 | Telehandler | Service Brake Reserve Pressure Out of Range Low | ||||||
| D7501 | M-Series Loader | Drive/Drive+ CAN Joystick Information Error | ||||||
| D7502 | M-Series Loader | Drive Controller Needs Programming | ||||||
| D7504 | M-Series Loader | Drive No Communication from Drive Controller | ||||||
| D7505 | M-Series Loader | Drive Left Joystick X-Axis Not in Neutral | ||||||
| D7506 | M-Series Loader | Drive+ Steering valve cartridge stuck | ||||||
| D7507 | M-Series Loader | Drive Left Joystick Y-Axis Not in Neutral | ||||||
| D7508 | M-Series Loader | Drive Right Joystick Y-Axis Not in Neutral | ||||||
| D7509 | M-Series Loader | Drive ISO/H Pattern Switch Short to Ground or Battery | ||||||
| D7509 | Telehandler | Park Brake Reserve Pressure Low | ||||||
| D7510 | M-Series Loader | DriveImproper Joysticks installed | ||||||
| D7511 | M-Series Loader | Drive Left speed sensor not connected. | ||||||
| D7512 | M-Series Loader | DriveRight speed sensor not connected | ||||||
| D7513 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Wheel Angle Sensor Stuck | ||||||
| D7514 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Wheel Angle Sensor Stuck | ||||||
| D7515 | M-Series Loader | Drive+ Right Reat Wheel Angle Sensor Stuck | ||||||
| D7516 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Wheel Angle Sensor Stuck | ||||||
| D7517 | M-Series Loader | Drive Left Swash Plate Not in Neutral | ||||||
| D7518 | M-Series Loader | Drive Right Swash Plate Not in Neutral | ||||||
| D7519 | M-Series Loader | Drive Left Joystick X-Axis Out of Range High | ||||||
| D7521 | M-Series Loader | Drive Left Joystick Y-Axis Out of Range High | ||||||
| D7522 | M-Series Loader | Drive Right Joystick Y-Axis Out of Range High | ||||||
| D7523 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Wheel Angle Sensor Out of Range High | ||||||
| D7524 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Wheel Angle Sensor Out of Rane High | ||||||
| D7525 | M-Series Loader | Drive+ Right Rear Wheel Angle Sensor Out of Range High | ||||||
| D7526 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Wheel Angle Sensor Out of Range High | ||||||
| D7527 | M-Series Loader | Drive Left Swash Plate Out of Position | ||||||
| D7528 | M-Series Loader | Drive Right Swash Plate Out of Position | ||||||
| D7529 | M-Series Loader | Drive Left Joystick X-Axis Out of Range Low | ||||||
| D7531 | M-Series Loader | Drive Left Joystick Y-Axis Out of Range Low | ||||||
| D7532 | M-Series Loader | Drive Right Joystick Y-Axis Out of Range Low | ||||||
| D7533 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Wheel Angle Sensor Out of Range Low | ||||||
| D7534 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Wheel Angle Sensor Out of Range Low | ||||||
| Code | Product | Description | ||||||
| D7535 | M-Series Loader | Drive+ Right Rear Wheel Angle Sensor Out of Range Low | ||||||
| D7536 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Wheel Angle Sensor Out of Range Low | ||||||
| D7537 | M-Series Loader | Drive 5 Volt Sensor Supply 1 Out of Range Low | ||||||
| D7538 | M-Series Loader | Drive+ Sensor Supply 2 Out of Range Low | ||||||
| D7539 | M-Series Loader | Drive Left Swash Plate Sensor Out of Range High | ||||||
| D7540 | M-Series Loader | Drive Left Swash Plate Sensor Out of Range Low | ||||||
| D7541 | M-Series Loader | Drive Right Swash Plate Sensor Out of Range High | ||||||
| D7542 | M-Series Loader | Drive Right Swash Plate Sensor Out of Range Low | ||||||
| D7543 | M-Series Loader | Drive Left Forward Drive Solenoid Error On | ||||||
| D7544 | M-Series Loader | Drive Left Reverse Drive Solenoid Error On | ||||||
| D7545 | M-Series Loader | Drive Right Forward Drive Solenoid Error On | ||||||
| D7546 | M-Series Loader | Drive Right Reverse Drive Solenoid Error On | ||||||
| D7547 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Steer Extend Short to Battery | ||||||
| D7548 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Steer Extend Short to Battery | ||||||
| D7549 | M-Series Loader | Drive+ Right Rear Steer Extend Short To Battery | ||||||
| D7550 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Steer Extend Short to Battery | ||||||
| D7551 | M-Series Loader | Drive+ Steer Pressure Short To Battery | ||||||
| D7552 | M-Series Loader | Drive Backup Alarm Error On | ||||||
| D7553 | M-Series Loader | Drive Left Forward Drive Solenoid Error Off | ||||||
| D7554 | M-Series Loader | Drive Left Reverse Drive Solenoid Error Off | ||||||
| D7555 | M-Series Loader | Drive Right Forward Drive Solenoid Error Off | ||||||
| D7556 | M-Series Loader | Drive Right Reverse Drive Solenoid Error Off | ||||||
| D7557 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Steer Extend Short to Ground | ||||||
| D7558 | M-Series Loader | Drive+ Right Front Steer Retract Short to Ground | ||||||
| D7559 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Steer Extend Short to Ground | ||||||
| D7560 | M-Series Loader | Drive+ Left Front Steer Retract Short to Ground | ||||||
| D7561 | M-Series Loader | Drive+ Right Rear Steer Extend Short to Ground | ||||||
| D7562 | M-Series Loader | Drive+ Right Rear Steer Retract Short to Ground | ||||||
| D7563 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Steer Extend Short to Ground | ||||||
| D7564 | M-Series Loader | Drive+ Left Rear Steer Retract Short to Ground | ||||||
| D7565 | M-Series Loader | Drive+ Stree Pressure Short to Ground | ||||||
| D7566 | M-Series Loader | Drive Backup Alarm Error Off | ||||||
| D7567 | M-Series Loader | Drive No Communication from Bobcat Controller | ||||||
| D7568 | M-Series Loader | Drive+ Angle Sensors Not Calibrated | ||||||
| D7569 | M-Series Loader | Drive Battery Voltage Out of Range High | ||||||
| D7570 | M-Series Loader | Drive Interrupted Power (also occurs after software updates) | ||||||
| D7571 | M-Series Loader | Drive Battery Voltage Out of Range Low | ||||||
| D7572 | M-Series Loader | Drive Drive Pump Not Calibrated | ||||||
| D7573 | M-Series Loader | Drive ISO/H Pattern Switch Flipped While Operating | ||||||
Producent
Bobcat
Bobcat
TL25.60, V519, V623, V638, V723, V918, V923, VR518, V530C, VR638, VR723, TL30.60, TL30.70, TL34.65HF, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, V417, A-series, A220, A300, A770, B-series, BL-series, CT-series, DX10z, DX19, DZ17z, E-series, E08, E10, E10e, E14, E145, E16, E165, E17, E17z, E18z, E19, E19e, E20, E27, E27z, E30, E32, E32i, E34, E35, E35i, E35z, E37, E38, E40, E42, E45, E48, E50, E50z, E55, E55w, E55z, E60, E62, E63, E80, E85, E88, R-series, S-series, S100, s130, S150, S16, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S740, S750, S770, S850, T-series, T110, T140, T180, T190, T200, T2250, T250, T2556, T300, T320, T35.105, T35.105L, T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T35100, T35105, T35130, T35140, T3571, T36120, T40140, T40170, T40180, T41.140, T450, T550, T590, T595, T630, T650, T740, T750, T770, T870, TD-series, TL-series, TL26.60, TL34.65, TL35.70, TL358, TL360, TL470, TL519, V-series, V518, VR-series, VR530, X-series, X100, X116, X130, X220, X225, X231, X316, X319, X320, X321, X322, X323, X324, X325, X328, X331, X334, X335, X337, X341, X418, X425, X428, X430, X435, X442, X444, ZX125, ZX75, 553, 641, 642, 643, 645, 653, 741, 742, 743, 751, 753, 763, 773, 843, 853, 863, 864, 873, 883, 963, 2200, 2400, 2410

