gąsienice gumowe

Width x pitch | Links | W2 | W3 | H1 | H2 | W4 (steel pin) | Guide |
150x72 | 29 <-> 40 | 21 mm | 64 mm | 23 mm | 24 mm | 25 mm | A2 |
180x60 | 30 <-> 40 | 23 mm | 60 mm | 28 mm | 26,5 mm | 26 mm | A1 |
180x72 | 28 <-> 58 | 23 mm | 68 mm | 28 mm | 27 mm | 26 mm | A2 |
180x72k | 30 <-> 37 | 20 mm | 61 mm | 22 mm | 19,5 mm | - | B2 |
200x72 | 34 <-> 47 | 27 mm | 80 mm | 28 mm | 31 mm | 32 mm | A2 |
200x72k | 37 <-> 47 | 24 mm | 68 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | A2 |
230x48 | 60 <-> 84 | 23 mm | 74 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | B1 |
230x72 | 42 <-> 56 | 23 mm | 76 mm | 30 mm | 26 mm | 40 mm | A2 |
230x96 | 30 <-> 48 | 24 mm | 74 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | B1 |
230x101 | 30 <-> 36 | 24 mm | 75 mm | 23 mm | 29 mm | 22 mm | B1 |
250x47 | 84 | 25 mm | 66 mm | 23 mm | 20 mm | 21 mm | B2 |
250x48,5 (offset) | 84 | 24 mm | 66 mm | 21 mm | 20 mm | - | B2 |
250x52,5 | 72 <-> 78 | 30 mm | 80 mm | 22 mm | 21 mm | 24 mm | B2 |
250x72 | 47 <-> 57 | 23 mm | 76 mm | 30 mm | 26 mm | 40 mm | A2 |
260x96 | 35 <-> 38 | 24 mm | 76 mm | 24 mm | 20 mm | 21 mm | B2 |
260x107 | 30 mm | 84 mm | 24 mm | 26 mm | 24 mm | - | |
260x109 | 35 <-> 39 | 29 mm | 86 mm | 26 mm | 29 mm | 31 mm | B1 |
280x72 | 45 <-> 64 | 25 mm | 78 mm | 30 mm | 24 mm | 31 mm | A2 |
280x106 | 35 <-> 42 | 30 mm | 80 mm | 28 mm | 28 mm | 30 mm | B2 |
300x52,5n | 72 <-> 98 | 30 mm | 78 mm | 22 mm | 18 mm | 25 mm | B1 |
300x52,5w | 72 <-> 92 | 40 mm | 92 mm | 24 mm | 21 mm | 28 mm | B1 |
300x52,5k | 70 <-> 84 | 29 mm | 86 mm | 28 mm | 31 mm | 24 mm | B2 |
300x53 | 80 <-> 84 | 31 mm | 88 mm | 25 mm | 19,5 mm | - | B2 |
300x55 | 70 <-> 86 | 30 mm | 82 mm | 26 mm | 26 mm | 25 mm | B1 |
300x55,5 (offset) | 76 <-> 82 | 30 mm | 82 mm | 23 mm | 27 mm | 27 mm | B2 |
300x109N | 35 <-> 42 | 30 mm | 78 mm | 27 mm | 28 mm | 22 mm | B1 |
300x109W | 35 <-> 44 | 40 mm | 90 mm | 27,5 mm | 29 mm | 30 mm | B2 |
300x109K | 37 <-> 41 | 28 mm | 86 mm | 24 mm | 28 mm | 30 mm | B1 |
320x54 | 70 <-> 84 | 30 mm | 82 mm | 22 mm | 17 mm | 25 mm | B1 |
320x84 (SSL)* | 50 <-> 53 | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 34 mm | 38 mm | C2 |
320x86 (SSL)* | 48 <-> 52 | 36 mm | 84 mm | 48 mm | 29,5 mm | 39 mm | C2 |
320x90 | 52 <-> 56 | 32 mm | 85 mm | 48 mm | 35 mm | 40 mm | C2 |
320x100 | 38 <-> 54 | 28 mm | 82 mm | 32 mm | 25 mm | 42 mm | A2 |
320x106 | 39 <-> 43 | 32 mm | 82 mm | 27 mm | 26 mm | 32 mm | B2 |
350x52,5 | 70 <-> 92 | 40 mm | 90 mm | 24 mm | 23 mm | 28 mm | B1 |
350x54,5 | 80 <-> 86 | 40 mm | 92 mm | 23,5 mm | 22,5 mm | - | B2 |
350x56 | 84 | 39 mm | 90 mm | 26 mm | 18 mm | 28 mm | B1 |
350x56R | 84 | 39 mm | 90 mm | 26 mm | 18 mm | 28 mm | B2 |
350x75,5 | 74 | 40 mm | 102 mm | 23 mm | 25 mm | 33 mm | C2 |
350x109 | 41 <-> 44 | 39 mm | 96 mm | 22 mm | 29 mm | 34 mm | B1 |
370x107 | 39 <-> 41 | 38 mm | 92 mm | 26 mm | 26 mm | 32 mm | B2 |
400x72,5N | 70 <-> 80 | 39 mm | 96 mm | 27 mm | 26 mm | 32 mm | B1 |
400x72,5W | 68 <-> 92 | 50 mm | 105 mm | 28 mm | 25 mm | 35 mm | B1 |
400x72,5K | 68 <-> 76 | 38 mm | 96 mm | 30 mm | 27 mm | 32 mm | B2 |
400x72,5R | 74 | 50 mm | 100 mm | 29 mm | 24 mm | 35 mm | B2 |
400x72,5Y | 72 <-> 74 | 28 mm | 86 mm | 30 mm | 24,5 mm | - | C2 |
400x75,5 | 74 | 40 mm | 102 mm | 23 mm | 23 mm | 33 mm | C2 |
400x107 | 46 | 38 mm | 92 mm | 29 mm | 28 mm | 33 mm | C2 |
400x142K | 36 <-> 37 | 30 mm | 90 mm | 32 mm | 28 mm | 44 mm | C2 |
400x144 | 36 <-> 41 | 42 mm | 100 mm | 27 mm | 20 mm | 36 mm | B1 |
420x100 | 50 <-> 58 | 50 mm | 98 mm | 51 mm | 36 mm | 44 mm | A2 |
450x71 | 76 <-> 88 | 43 mm | 118 mm | 25 mm | 20 mm | 40 mm | B1 |
450x73,5 | 76 <-> 84 | 42 mm | 120 mm | 30 mm | 32 mm | - | B1 |
450x76 | 80 <-> 84 | 48 mm | 118 mm | 30 mm | 30 mm | 38 mm | B1 |
450x81N | 72 <-> 80 | 40 mm | 116 mm | 26 mm | 23 mm | 40 mm | B1 |
450x81W | 72 <-> 78 | 58 mm | 142 mm | 30 mm | 30 mm | 42 mm | B1 |
450x83,5K | 72 <-> 74 | 40 mm | 116 mm | 26 mm | 28 mm | 40 mm | B1 |
450x83,5Y (Offset) | 74 | 42 mm | 112 mm | 23 mm | 27 mm | - | B2 |
450x84 (SSL)* | 53 <-> 56 | 45 mm | 100 mm | 47 mm | 33 mm | 40 mm | C2 |
450x90 | 58 <-> 76 | 40 mm | 90 mm | 39 mm | 33 mm | 36 mm | A2 |
450x100 (SSL)* | 48 <-> 65 | 50 mm | 104 mm | 47 mm | 44 mm | 45 mm | C2 |
450x163 | 38 | 39 mm | 120 mm | 29 mm | 30 mm | 44 mm | B2 |
500x90 | 76 <-> 82 | 46 mm | 100 mm | 52 mm | 35 mm | 43 mm | A2 |
500x92 | 72 <-> 84 | 48 mm | 130 mm | 28 mm | 28 mm | 43 mm | B1 |
600x100 | 76 <-> 80 | 48 mm | 113 mm | 60 mm | 49 mm | - | A2 |
700x100 | 80 <-> 98 | 48 mm | 125 mm | 75 mm | 58 mm | - | A2 |
750x150 | 66 mm | 62 mm | 176 mm | 94 mm | 68 mm | - | A2 |
Producent
Total Source